| NAMA KEGIATAN | TANGGAL PELAKSANAAN | PESERTA | TUJUAN |
| Open House | 2 Desember 2025 | Siswa TK di sekitar sekolah | Memperkenalkan sekolah |
| Asesmen Sumatif Akhir Semester Ganjil | 4 s.d. 10 Desember 2025 | Seluruh siswa SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Mengukur hasil belajar siswa selama satu semester |
| Studi Lapangan Kelas II | 11 Desember 2025 | Siswa Kelas II SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa |
| Studi Lapangan Kelas I | 12 Desember 2025 | Siswa Kelas I SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa |
| Studi Lapangan Kelas III B dan IV A | 16 Desember 2025 | Siswa Kelas III B dan IV A SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa |
| Studi Lapangan Kelas III A dan IV B | 17 Desember 2025 | Siswa Kelas III A dan IV B SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Memberikan pengalaman belajar yang kontekstual dan bermakna bagi siswa |
| Seminar Parenting untuk Siswa dan Orang Tua Siswa Kelas V dan VI | 18 Desember 2025 | Siswa dan Orang Tua Siswa Kelas V dan VI SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Meningkatkan kolaborasi orang tua dan sekolah dalam mendukung pendidikan siswa |
| Penerimaan Rapor Semester Ganjil | 20 Desember 2025 | Orang Tua siswa kelas I s.d. VI SD Strada Santo Fransiskus Xaverius | Menyampaikan hasil belajar siswa selama satu semester kepada orang tua murid |
Recent Comments